Фото | Наименование | Артикул | Производитель | Цена |
---|---|---|---|---|
балка | 5262-3001010 | ПАО КАМАЗ | 44789 ₽ | |
рычаг поворотный | 5262-3001030 | ПАО КАМАЗ | 3747 ₽ | |
рычаг поворотный | 5262-3001031 | ПАО КАМАЗ | 3747 ₽ | |
ось передняя | 5297-3000012 | ПАО КАМАЗ | 466500 ₽ | |
рычаг тяги сошки | 5297-3001035-10 | ПАО КАМАЗ | 4629 ₽ | |
кулак поворотный правый | 5320-3001009 | ПАО КАМАЗ | 13308 ₽ | |
балка передней оси | 5320-3001010-01 | ПАО КАМАЗ | 44681 ₽ | |
кулак поворотный | 5320-3001011 | ПАО КАМАЗ | 11292 ₽ | |
кулак | 5320-3001012 | ПАО КАМАЗ | 11118 ₽ | |
кулак | 5320-3001013 | ПАО КАМАЗ | 10500 ₽ | |
втулка шкворня | 5320-3001016 | ПАО КАМАЗ | 315.6 ₽ | |
шкворень | 5320-3001019 | ПАО КАМАЗ | 880 ₽ | |
обойма сальника | 5320-3001023 | ПАО КАМАЗ | 42.19 ₽ | |
клин стопорный шкворня | 5320-3001025 | ПАО КАМАЗ | 96 ₽ | |
упор поворотного кулака | 5320-3001026 | ПАО КАМАЗ | 168.05 ₽ | |
кольцо стопорного подшипника | 5320-3001027 | ПАО КАМАЗ | 556.15 ₽ | |
шайба опорного подшипника | 5320-3001028 | ПАО КАМАЗ | 197.89 ₽ | |
рычаг поворотного кулака | 5320-3001030 | ПАО КАМАЗ | 3259.07 ₽ | |
рычаг кулака | 5320-3001031 | ПАО КАМАЗ | 2909.88 ₽ | |
![]() |
рычаг тяги сошки | 5320-3001035 | ПАО КАМАЗ | 2604 ₽ |